2018年~2019年の0歳~18歳祖父母から【孫】へのお年玉平均相場やいつまであげたらよいか?
もうすぐお正月!祖父・祖母(おじいちゃん・おばあちゃん)からのお年玉の相場っていくら位か気になりますよね。
みなさんは「0歳~18歳以上の孫の子供へお年玉」はいくらくらいの金額をいつまで・何歳まであげているのか?また、もらっているのか見ていきましょう。
また、お年玉の金額を決めた理由・決め方や決めた理由の予想について見ていきましょう。
2018年~2019年の祖父母から0歳~18歳以上の子供【孫】へのお年玉の相場・金額・平均はいくら?理由は?
2018年~2019年の0歳~18歳以上の子供【祖父・祖母から孫】へのお年玉の相場で一番多い金額と平均を年齢別に見ていきましょう。
実際にあげた金額・もらった金額と理由は、年齢別相場の後にあります。
0歳~18歳以上のお年玉の相場を見てのまとめ
★0歳から18歳まで上限金額はほどんど10000円程度と年齢による差はありませんでした。
★平均額については、小学生まではバラバラ3000円~5000円程度で、
中学生からは8000円以上と一気に上がって安定しています。
★年齢によって変わってくるのは、下限金額です。6歳位までの子供には100円~500円という
金額がありましたが、年が増えるにしたがい、どんどん増えていきます。
小学生くらいでは、下限が1000円で、
中学生くらいでは、下限が2000円で、
高校生くらいになると、もう5000円を下回る回答はありませんでした。
★孫の数が多い家庭では、一人当たりの金額を少なくせざるを得ないようです。
★迷った時は、親戚や息子・娘など周りの人と相談するのも良いようです。
お年玉は気持ちですので、家計の事情で最低金額でも、下回っても全然問題ないと思います。
0歳のお年玉の相場
あげている金額は約100~10000円
平均金額は、3210円でした。
結果を見る限り、孫・子供にあげるというよりは、親(息子・娘)に、
おめでとうの意味を込めてあげている感じがしました。
生まれたての可愛い孫だからといった理由で
金額が高めだったり、
まだお金が分からないので形式的に少額を渡したりというケースもあるようです。
1歳のお年玉の相場
あげている金額は約1000~10000円
平均金額は、3285円でした。
1歳では、0歳の時とほぼ同じくらいの相場が出ました。
やはり、孫のために何か買ってあげてと、親に託す意味で、
意外と高額だったりするようです。
2歳のお年玉の相場
あげている金額は約500~15000円
平均金額は、2451円でした。
2歳では、結構ばらつきのある金額になりました。お金の価値が分からないから少額であったり、
これからどんどん金額が上がるので、少な目にしておこうという意見もあり、
また、上の子と揃えてあげたというところや、なかなか会えないから、
たまに会う正月のお年玉くらいは奮発してあげたいという意見もありました。
面白い所では、西暦の年の数だけ(2016円など)もらったと言う所も。
3歳のお年玉の相場
あげている金額は約500~10000円
平均金額は、4973円でした。
3歳では、原因はよくわかりませんが、5000円や10000円をあげる祖父母(おじいさま・おばあさま)が
多いようで、平均金額も一気に上がりました。
幼稚園や保育園に入る頃でもありますし、少しずつおもちゃにも興味を持ち始めるので、
多めにあげたというのもあるかもしれません。
家が遠かったり、なかなか会えない祖父母からは、多くもらう傾向があるようです。
4歳のお年玉の相場
あげている金額は約500~10000円
平均金額は、4437円でした。
平均金額は相変わらず高いですね。かわいい孫なのでたくさん上げているようです。
まだ、これくらいの年ですと、500円~1000円でもよいようです。
5歳のお年玉の相場
あげている金額は約500~10000円
平均金額は、5375円でした。
孫の人数の多いので、少なくて仕方がないという意見がありました。
あとは、欲しがっているものの金額分を渡しているという意見も。
6歳のお年玉の相場
あげている金額は約500~10000円
平均金額は、3583円でした。
たまたまもあると思いますが、平均金額が一気に下がりました。
あとは、お金の価値が分かるようになってきたため、お金の大切さを
分かってほしいから少額にしたという意見もありました。
7歳のお年玉の相場
あげている金額は約2000~10000円
平均金額は、4600円でした。
上の子供との相対的に金額を決めたり、少ない金額から徐々に金額を
上げていっている所もありました。
8歳のお年玉の相場
あげている金額は約2000~10000円
平均金額は、6667円でした。
孫が多いとどうしても金額が下がるようです。また、年齢×1000円であったり、
昔にもらった金額を上げたと言う所もありました。
9歳のお年玉の相場
あげている金額は約1000~10000円
平均金額は、4800円でした。
平均金額は年齢によりばらつきがあります。
家計事情や孫の数、考え方などによって様々ですね。
10歳のお年玉の相場
あげている金額は約2000~10000円
平均金額は、5571円でした。
いつも会うたびに1000円で、お年玉では3000円という感じにしているのが印象的でした。
小学生からずっと5000円くれているという家庭も。
また、年齢×1000円の所ではもう10000円になりました。
11歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、6666円でした。
生まれた時からずっと5000円もらっているというところや、
孫がかわいくて喜ぶ顔が楽しみだからという理由で1万円というのもありました。
12歳のお年玉の相場
あげている金額は約2000~10000円
平均金額は、5714円でした。
小学生の頃は、学年×500円という決め方や、孫が多いから、
両親と相談して決めたり、中学生になったので5000円や10000円にしようという所が増えてきました。
親戚の数が少ないと高額になりますね。
13歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、8333円でした。
5000円なら気兼ねないが10000円だと申し訳なさを感じるという意見もありました。
14歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、8333円でした。
生活が苦しそうなのに5000円くれて申し訳ないと思う方も。
田舎だから高額という意見もありました。
また、内孫外孫でも違いが出るようです。
15歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、8333円でした。
5000円でも、祖父母の家計事情を考えると頑張ってくれたと感謝している家庭もありましたし、
自分の親からは10000円もらったという家庭もありました。
16歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、9000円でした。
金額が大きくなってきて辛いという祖父母もいるようですが、
喜んでくれる顔を見たいからと頑張ってあげているようです。
また、高校生ですと10000円をあげているところが増えてきました。
17歳のお年玉の相場
あげている金額は約5000~10000円
平均金額は、8750円でした。
中学生のころからずっと5000円の家庭や、
祖父母から5000円ずつを入れて10000円ということにしたりもありました。
やはり高校生ですとお年玉の相場は10000円が多数派ですね。
面白いと思ったのが、社会人になった孫は、逆におばあちゃんにお年玉をあげているとのこと。
18歳以上のお年玉の相場
あげている金額は約5000~50000円
平均金額は、15700円でした。
年金生活でぎりぎりやっているので5000円だったり、
もう、大人ということで、気持ちというくらいで5000円もらったり、
10000円も多いですが、それ以上の金額も多かったです。
年齢×1000円で27000円や、50000円は驚きでした。
祖父・祖母から孫にいつまでお年玉をあげたらよいか
祖父母(祖父・祖母・おじいちゃん・おばあちゃん)から孫にいつまでお年玉を
あげたらよいか?もらってもよいかという疑問ですが、
高校生になったらやめるという家庭もごくまれにあるようですが、
★高校を卒業するまでや、
★18歳や、
★20歳、
★アルバイトや就職などで収入が入るまで
★ずっとかわいい孫だから私達が生きているうちはずっとあげたい
と、家庭や親戚同士の考え方によりさまざまなようです。
ただ、お年玉をやめたあとも、大学入学、卒業祝い、結婚祝い、出産祝いと
色々な出費も待っているので、懐事情なども考えて決めると良いかもしれませんね。
2018年~2019年の祖父母から0歳~18歳以上の子供【孫】へのお年玉の金額一覧!金額と理由・2020年のアドバイス
祖父母の年齢 | 孫の年齢 | お年玉金額 | 【孫】へのお年玉の金額を決めるアドバイスなど | ||
---|---|---|---|---|---|
60代 | 0歳 | 100円 | まだ、お金というものがわからない年、上に子供がいるので、形として渡しました。上の子と下の子の差額は、別途祖父母からいただいて貯金しています。 | ||
50代 | 0歳 | 1000円 | 地域一般的な金額なので。 | ||
60代 | 0歳 | 1000円 | お年玉プラスおもちゃとゆう感じで。 | ||
60代 | 0歳 | 1000円 | 小学生までは1000円、小学生3000円、中学生以上は5000円と決めています。 | ||
60代 | 0歳 | 1000円 | あまりもらいすぎても申し訳ないです。 | ||
50代 | 0歳 | 3000円 | 何人も孫がいたり、まだ0歳で自分では何が欲しいという意思の疎通が取れない時期だからと聞きました。 | ||
40代 | 0歳 | 5000円 | 初めてのお年玉だったので5000円でした。1万円と言う金額だと、嬰児(赤ちゃん)には行きすぎだと思いますし、親に対してのご祝儀感覚で、お年玉袋に5000円を入れて渡しました。 | ||
50代 | 0歳 | 5000円 | 1万円では多いし三千円では少ない気がするので高校生になるまでは五千円くらい。 | ||
50代 | 0歳 | 5000円 | 私の父は私の娘に5000円くれたのですが、その時に何かと物入りだからと多めにくれました。 | ||
60代 | 0歳 | 10000円 | 子どもが小さいのでためるようにと大きい金額のお年玉 | ||
0歳の平均相場 | 3210円 | ||||
60代 | 1歳 | 1000円 | 年齢×1000円にしているようです。 | ||
70代 | 1歳 | 1000円 | これくらなら気持ちよくもらえます。あまり高額過ぎると申し訳ないので。 | ||
70代 | 1歳 | 1000円 | もらいすぎると申し訳ない気持ちになるので妥当です。 | ||
60代 | 1歳 | 2000円 | まだ小さいのでほんの気持ち程度だったと思います。 | ||
80代 | 1歳 | 3000円 | 小さいお子さんですので頂いた方の親にも負担に思われない金額とした方が良いと思います | ||
60代 | 1歳 | 5000円 | 子どもが何か欲しいものを言える年齢ではないので、親が子どもに必要なものを変えたらと思いました。 | ||
50代 | 1歳 | 10000円 | 今後お金がかかると思うので。 | ||
1歳の平均相場 | 3285.714286 | ||||
60代 | 2歳 | 500円 | まだ小さいからこれ位で良いと思います。 | ||
60代 | 2歳 | 500円 | お金の価値もまだわからないので、しるしとしてこの位が妥当と考えて。 | ||
70代 | 2歳 | 500円 | 1歳の時は500円から始め徐々に金額を上げて言っている20歳になる頃には1万円渡そうと思っている。 | ||
50代 | 2歳 | 1000円 | これくらいの金額なら、ありがたく受け取れます。 | ||
60代 | 2歳 | 1000円 | これくらいの方がすっきりしてよいです。 | ||
60代 | 2歳 | 1000円 | お金の使い方を勉強できる程度の金額 | ||
60代 | 2歳 | 2016 | 親からは毎年、その年の分だけいただいてます。 | ||
40代 | 2歳 | 3000円 | 二歳の子には多い気がしますが、これでおもちゃでも買ってほしいという額で祖父母が決めたのだと思います。 | ||
60代 | 2歳 | 5000円 | 普段なかなか会うことができず贈り物をすることもできていないのが理由で、祖父母3人から1人5000円ずつで15000円です。 | ||
60代 | 2歳 | 10000円 | 上の子たちと、平等な額をあげたいので。 | ||
2歳の平均相場 | 3451.6 | ||||
60代 | 3歳 | 500円 | はじめてのお年玉で、玉(硬貨)にしたかったので。 | ||
60代 | 3歳 | 1000円 | 祖父祖母が決めて、孫にくれました。 | ||
60代 | 3歳 | 1000円 | お金の価値もまだわからないと思うが、友達と比較するかもと考え、この位かと。 | ||
60代 | 3歳 | 1000円 | あまり多すぎると申し訳ないので丁度良いです。 | ||
60代 | 3歳 | 1000円 | 小銭だと口に入れるかもしれないという理由でお札でした。 | ||
70代 | 3歳 | 2000円 | ちょうど良い金額だと思っています | ||
70代 | 3歳 | 2000円 | 小学生未満は、2000円 | ||
50代 | 3歳 | 3000円 | まだ小さい子供ですのでそれほどたくさん必要ないからだと思います。年齢X1000なのでしょう。 | ||
50代 | 3歳 | 3000円 | 1歳年を取る毎に1000円アップと決め手います。あまり高額を上げるとお金のありがたみが分からなくなるので。 | ||
50代 | 3歳 | 5000円 | 3000円位で良いです。余り頂きすぎても、申し訳ないし貯めるのは嫌だし、その時に必要な物を買って若干残るくらいが丁度良いと思っています。 | ||
60代 | 3歳 | 5000円 | 貰った立場なので理由は分かりません。 | ||
60代 | 3歳 | 5000円 | 妥当だと思ったため。 | ||
60代 | 3歳 | 5000円 | 家が近い祖母と、年に2度くらいしか会えない祖母がおります。会えない祖母の方は、お誕生日、お年玉は5000円です。会える方はよくその都度いろいろもらっているし、お年玉はまだ小さいし2000円でした。 | ||
40代 | 3歳 | 10000円 | 普段遠方に住んでいるのでかまってあげられないから、とクリスマス名目で10000円、お年玉で10000円もらいました。 | ||
50代 | 3歳 | 10000円 | 孫には一律1万円と言うルールがあるため。 | ||
50代 | 3歳 | 10000円 | 生前贈与の一環として、お祝い金やお年玉は1万円と決めている。 | ||
60代 | 3歳 | 10000円 | 孫が一人しかいないので、好きなものが自由に買える程度の金額を与えるようにしています。 | ||
70代 | 3歳 | 10000円 | 孫8人全員に年齢関係なく1万円づつ入れているのだとと思います。 | ||
90代 | 3歳 | 10000円 | 余り多過ぎると申し訳ないので、だいたい1000円から3000円くらいで充分だと思っています | ||
3歳の平均相場 | 4973.684211 | ||||
70代 | 4歳 | 500円 | 重みのあるコインに喜んでいます。多すぎても申し訳ないですし、この頃なら丁度良いです。 | ||
70代 | 4歳 | 1000円 | 子供も喜んでいます。 | ||
60代 | 4歳 | 2000円 | お金の価値もまだわからないと思うが、友達と比較するかもと考え、この位かと。 | ||
60代 | 4歳 | 3000円 | 周囲の人たちに合わせておけば良いと思います。 | ||
60代 | 4歳 | 4000円 | 年齢×1000円にしているようです。 | ||
60代 | 4歳 | 5000円 | 3000円では少ないし、1万円では多い気がしたので間の金額にしました。 | ||
60代 | 4歳 | 10000円 | 自分ではわからないので好きな服やおもちゃを自由にかってほしい。 | ||
50代 | 4歳 | 10000円 | 4歳だったらこれが適正のお年玉かなと思ったからです。 | ||
4歳の平均相場 | 5000円 | ||||
50代 | 5歳 | 0円 | (平均相場から除外)全くもらえませんでした。1~2歳くらいまでなら無しでもいいかと思いますが、3歳以降になると千円とかでもいいのであった方がいいな?と思います。 | ||
60代 | 5歳 | 500円 | 孫が増え、親戚間できめました。小学生になったらお札(1 | 000円)中学生(3 | 000円)のお年玉、小学生以下は500円玉 |
70代 | 5歳 | 1000円 | 1歳の時は500円から始め徐々に金額を上げて言っている20歳になる頃には1万円渡そうと思っている。 | ||
60代 | 5歳 | 2000円 | お金の価値もまだわからないと思うが、友達と比較するかもと考え、この位かと。 | ||
50代 | 5歳 | 3000円 | まだ、自分一人で買い物できる年齢でもないし、ちょっとした服やおもちゃが買える金額にしようと思ったから。 | ||
70代 | 5歳 | 3000円 | 孫が13人なので、高額は無理だと思います。 | ||
50代 | 5歳 | 5000円 | まだ小さい子供なので大きな金額は必要ないからでしょうか。年齢X1000円と思います。 | ||
50代 | 5歳 | 5000円 | 欲しいものがあり金額が大体5000だったからとの事 | ||
70代 | 5歳 | 5000円 | 洋服を買ってあげる気持ちで渡しました | ||
60代 | 5歳 | 10000円 | 半分は子供名義の通帳に貯金していると確認したので、毎年同じ額をあげています。 | ||
60代 | 5歳 | 10000円 | 5才から19歳までずっとお年玉を1万円もらっていました。おじいちゃんはまだ働いていて他の親族には5000円だったので直属だとかわいさがあるのかなと子供ながらにうれしかったです。 | ||
70代 | 5歳 | 10000円 | 金額、札のキリがいいからだと思います。孫が3家族8人いますので全員に1万円ずつ入れていると思います。 | ||
70代 | 5歳 | 10000円 | 金額は祖父母に任せました。 | ||
5歳の平均相場 | 5375 | ||||
60代 | 6歳 | 500円 | 贅沢させないよう、ものを大切にするように、あれこれ買わないように、少額にしています。 | ||
70代 | 6歳 | 1000円 | 小銭は持たないからと1000円くれた | ||
60代 | 6歳 | 2000円 | 6歳からすると2000円は十分でした。毎年年始に会えるとは限らないので会うともらえる金額が小学生の時はいつも2000円でした。 | ||
60代 | 6歳 | 2000円 | 孫が3人いるのでみんな同じ額にしたそうです。 | ||
60代 | 6歳 | 6000円 | 年齢×1000円にしているようです。 | ||
60代 | 6歳 | 10000円 | 孫がかわいくてかわいくてしょうがないようで笑顔でお年玉くれます。 | ||
80代 | 6歳 | 50000円 | (平均相場から除外)年末年始で帰省した息子一家の交通費も含めた額を孫のお年玉という名目で下さったようです。 | ||
6歳の平均相場 | 3583.333333 | ||||
70代 | 7歳 | 2000円 | 1歳の時は500円から始め徐々に金額を上げて言っている20歳になる頃には1万円渡そうと思っている。 | ||
60代 | 7歳 | 3000円 | 周囲の人たちと事前に話し合っておけば良いと思います。 | ||
60代 | 7歳 | 3000円 | 上の子が5000円なので3000円が妥当だと思ったそうです | ||
60代 | 7歳 | 5000円 | 私の父から孫へのお年玉です。特に相談される事はなく小学生になってから5千円になりました。 | ||
60代 | 7歳 | 10000円 | こんなにもらって大丈夫かなと思います。申し訳ないですがありがたくもらっています。 | ||
7歳の平均相場 | 4600円 | ||||
60代 | 8歳 | 2000円 | 孫が3人いるのでみんな同じ額にしたそうです。 | ||
60代 | 8歳 | 8000円 | 年齢×1000円にしているようです。 | ||
40代 | 8歳 | 10円 | 000円 | 自分の子どもにも祖父母から同じようにもらっていたからだと思います。 | |
8歳の平均相場 | 6 | 667 | |||
70代 | 9歳 | 1000円 | まだ小学生ですし、1000円ぐらいが妥当ではないかと思いました。 | ||
70代 | 9歳 | 3000円 | 親や叔母がいくら位あげるのか様子をみて、あまり大差ないようにした。 | ||
60代 | 9歳 | 5000円 | 小学生は5000円と決めている。3人兄弟の孫なので1万は厳しいため | ||
70代 | 9歳 | 5000円 | 小学3年生の孫は日頃のおこずかいをまだもらっていないので、自分が欲しいものを親からの干渉が少なく使えるのがお年玉。1年の間に大事に使うよう5000円渡されている。 | ||
70代 | 9歳 | 10000円 | たまにしか会わないので奮発してくれたのだと思います。。 | ||
9歳の平均相場 | 3500円 | ||||
60代 | 10歳 | 2000円 | 自分が上げる立場になったら考えないといけませんね | ||
70代 | 10歳 | 3000円 | 普段会いに行った時は1000円貰っていて、お年玉は特別に3000円くれていた | ||
60代 | 10歳 | 4000円 | 3人いるため年齢も考慮し4000円4000円2000円と分けました。 | ||
60代 | 10歳 | 5000円 | もらった方なのでわかりませんが、上の子も10歳の時に同じ金額をもらっていました。 | ||
70代 | 10歳 | 5000円 | もらった側なので決めた理由は分かりませんが、小学校に上がってからはずっと5000円です。ちなみに年子の弟も5000円でした。末子(当時0歳女児)はぬいぐるみでした。 | ||
60代 | 10歳 | 10000円 | 年齢×1000円にしているようです。 | ||
70代 | 10歳 | 10000円 | 可愛い一人の女の子には多く出したいものです。 | ||
10歳の平均相場 | 5571.428571 | ||||
60代 | 11歳 | 5000円 | 生まれた時からずっと5000円もらっています | ||
60代 | 11歳 | 5000円 | これくらいが妥当な金額でしょう。祖父母の生活もありますから。 | ||
60代 | 11歳 | 10000円 | 多いかもしれませんが孫が喜ぶ顔が毎年楽しみなので。 | ||
11歳の平均相場 | 6666.666667 | ||||
60代 | 12歳 | 2000円 | 孫が3人いるのでみんな同じ額にしたそうです。 | ||
60代 | 12歳 | 3000円 | 小学校6年だったので、6×500で3000円。 | ||
小学生の頃は、学年×500円。 | |||||
60代 | 12歳 | 5000円 | 6年生で1万円は多いかと思った | ||
70代 | 12歳 | 5000円 | 両親と相談して決めました | ||
70代 | 12歳 | 5000円 | 年が10歳離れている姉と同じ金額をくれた | ||
60代 | 12歳 | 10000円 | 中学生になり、10000円へと値上げした。 | ||
70代 | 12歳 | 10000円 | 私の家族は親戚がとても少ないので、祖父母、父母からは毎年一万円ずつと昔から決まっていたので。 | ||
12歳の平均相場 | 5714.285714 | ||||
70代 | 13歳 | 5000円 | これくらいなら喜んで受け取れます。10000円だと申し訳なく感じます。 | ||
70代 | 13歳 | 10000円 | 年に2回ほどしか会わない孫が中学生になって5000円から10000円に大幅アップしました。日頃のおこずかいがだいぶ少額でお年玉がこれから1年の重要な存在なので。 | ||
80代 | 13歳 | 10000円 | 結構、裕福な生活をしている祖父母なので、これくらいの金額は余裕なのでしょうね。 | ||
13歳の平均相場 | 8333.333333 | ||||
60代 | 14歳 | 5000円 | ギリギリでやっていそうな中、息子にもらったお年玉。申し訳ないです。 | ||
80代 | 14歳 | 10000円 | 田舎だったせいか、祖父母からのお年玉は高額でした。 | ||
70代 | 14歳 | 10000円 | かわいい孫のためなら・・・ということでこんなにくれたんだと思います | ||
14歳の平均相場 | 8333.333333 | ||||
70代 | 15歳 | 5000円 | 祖父母の暮らしぶりを見ていると、この金額でも頑張ってくれた感があります。 | ||
60代 | 15歳 | 10000円 | 私の親は10000円、旦那の親は3000円子供がもらいます | ||
80代 | 15歳 | 10000円 | 田舎だったせいか、祖父母からのお年玉は高額でした。 | ||
15歳の平均相場 | 8333.333333 | ||||
60代 | 16歳 | 5000円 | 孫が大きくなるにつれ金額も大きくなる事が、辛いですが、喜んでくれるのであげた甲斐があり、喜んで居る顔見ると嬉しいです。 | ||
60代 | 16歳 | 10000円 | 高校生になったので、去年よりは金額をあげようと思い、きりのいい金額にしました | ||
60代 | 16歳 | 10000円 | 中学生は5000円、高校生は10000円と決まっていました。 | ||
70代 | 16歳 | 10000円 | 両親と相談の上決めました | ||
70代 | 16歳 | 10000円 | 年齢によって値段を決めた | ||
16歳の平均相場 | 9000円 | ||||
70代 | 17歳 | 5000円 | 中学生になってからずっと5000円でかわりません。 | ||
70代 | 17歳 | 10000円 | 一気に10000円を渡すより、祖父と祖母からで5000円ずつ半分にした | ||
80代 | 17歳 | 10000円 | 孫が小学生の時は、5000円程度、その後高校・大学は10000円でした。現在社会人になった孫は、毎年おばあちゃんにお年玉をあげています。 | ||
80代 | 17歳 | 10000円 | 高校生には1万円が相場のようですね。ほんと両親には感謝しています。 | ||
17歳の平均相場 | 8750円 | ||||
70代 | 18歳以上 | 5000円 | お年玉をもらう年齢ではありませんが、祖母からの気持ちとして受け取っています。正直なところ、金額にこだわる必要はないと思います。 | ||
80代 | 18歳以上 | 5000円 | 年金生活の方だったので少なかったです。 | ||
60代 | 18歳以上 | 10000円 | 遠方に住んでいたからだと思うのですが、生まれてから高校卒業まで毎年必ず1万円を送ってくれました。姉や従兄弟も同様だったので、恐らく『孫』には高校卒業まで一万円と決めていたのだと思います。 | ||
80代 | 18歳以上 | 10000円 | 孫は何人もいて大変なので1万円ずつと決めていました。 | ||
80代 | 18歳以上 | 10000円 | 年齢が上がるにつれて金額が増えました。 | ||
80代 | 18歳以上 | 10000円 | 小学生の時から毎年1万円だからです。 | ||
80代 | 18歳以上 | 10000円 | 中学生3000円。高校生5000円。それ以上は10000円と決まってました。 | ||
80代 | 18歳以上 | 20000円 | 裕福な方だったので多かったです。 | ||
80代 | 18歳以上 | 27000円 | もう20歳を過ぎてるので年齢×1000円をした金額です。 | ||
80代 | 18歳以上 | 50000円 | 内孫なので奮発したということです。 | ||
18歳以上の平均相場 | 15700円 |
お年玉相場金額関連記事:
★お年玉や結婚式用の新札がない!旧札を両替する方法7つ!アイロンを使った裏技も!
0歳-18歳の子供のお年玉平均相場金額2019-2020!いつまであげる?
0歳~18歳祖父母から孫へのお年玉平均相場やいつまであげる?
0歳~18歳[甥・姪]へ19~2020年お年玉の相場や平均金額は?
お年玉相場【高校/大学生】子供の金額はいくら?平均額/合計金額は?
お年玉【高校生大学生】甥っ子姪っ子相場はいくら?平均金額一覧表
コメント