中学生(13歳、14歳、15歳)の子供はお年玉を親(親戚)からいくらもらうのか?お年玉の平均金額を一覧にしました。また、中学生のお年玉合計金額も紹介!
中学生の子供にお年玉をあげた親(親戚)の方にアンケートを取り、お年玉の金額とその金額にした理由をまとめました。年齢別に紹介します。
子供の年齢 | お年玉相場 | お年玉平均金額 |
---|---|---|
13歳 | 約3000~5000円 | 約4200円 |
14歳 | 約5000~6000円 | 約5454円 |
15歳 | 約5000-6000円 | 約5642円 |
・幼稚園保育園児のお年玉相場は500~3000円であり、平均金額は1776円でした。
・小学生低学年(1~3年)のお年玉相場は1000~5000円であり、平均金額は2773円でした。
・小学生高学年(4~6年)のお年玉相場は1000~5000円であり、平均金額は3536円でした。
・中学生のお年玉相場は2000~10000円であり、平均金額は5476円でした。
・高校生のお年玉相場は3000~10000円であり、平均金額は7315円でした。
中学生は一律3000円や4000円、5000円と決めている方が多かったです。親の価値観や、家計の状況などによって金額の差があるようです。たくさんあげても無駄遣いしそう、と不安になる年代ですね。
13歳でも、小学生卒業前か、中学に入学しているかで金額が違うようです。
子供の金遣いが荒いから少なめにあげるという意見も。
子供の年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
13歳 | 2000円 | 小学生には千円一律。中学生には二千円一律。高校生には三千円一律と決めてますよ。 |
13歳 | 3000円 | 小学生はこの金額、中学生はこの金額として決めています。 |
13歳 | 3000円 | 子供のうちはこれぐらいがいいかなと |
13歳 | 3000円 | ずっと3000円です |
13歳 | 3000円 | あげすぎても無駄使いするだけなので |
13歳 | 3000円 | まだ小学生なのでこの金額です。 |
13歳 | 5000円 | 中学生から5000円にしています |
13歳 | 5000円 | 我が家は、親戚・小学生以下3000円、中・高校生5000円、大学生10000円です。 |
13歳 | 5000円 | 中学生になったので。 |
13歳 | 5000円 | 中学生の相場です |
13歳 | 10000円 | 中学生の欲しがるものは1万円くらいするから。 |
「中学生は5000円」と世間的に相場が決まっているようです。大きくなったので、「1000~3000円では可哀想」と感じる親御さんも多いようです。
ほぼ5000円あげている家庭が多い中、10000円あげたという方も。
中学生の欲しい物がゲームソフトなど高価なものが多いので、子供も5000円は欲しいと思っているでしょう。
子供の年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
14歳 | 5000円 | 私の基準は高校生10000円、中学生5000円、小学生3000円、それ以下2000円です。 |
14歳 | 5000円 | 両親同士で大体お互いに同じような金額であわせています。 |
14歳 | 5000円 | 中学生なのでみんなが貰っている平均的な金額です |
14歳 | 5000円 | 中学生(双子)は基本5000円。 |
14歳 | 5000円 | 中学生は統一しています |
14歳 | 5000円 | 中学生ならこれくらいの5000円が相場と思います。 |
14歳 | 5000円 | 少ないと思いますがみんな同じくらいなので |
14歳 | 5000円 | これ以上上げられません |
14歳 | 5000円 | 子供も親戚もみんな中学生は5000円 |
14歳 | 5000円 | あらかじめ、親族間で年齢によって値段を決めています。 |
14歳 | 10000円 | もう中学生なのでこれ位あげてもいいかなと思います |
お年玉の相場は5000円、が一番多いようです。もう一枚千円札を足してボリュームを出す6000円も見受けられました。
最近の服やゲームソフトなど、欲しいものは結構な金額しますので、もらう側としては、1万円位は欲しいようです。
「高校生になったら10000円」というイメージがあるので、中学生のうち3年間は一律5000円が多い意見でした。
子供の年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
15歳 | 2000円 | 出せる範囲で 無理のない金額で |
15歳 | 5000円 | 最近はどんどん相場が上がっててよく分からないです。誰か友達に聞くしかないですね。 |
15歳 | 5000円 | 兄弟の子供や親せきの子供、友人の子供などで金額は変えています。あまり頻繁ではない親せきの子供などは1000円から3000円位と本くらい買える値段で、兄弟の子供などはもらった位を返す感じにしています。 |
15歳 | 5000円 | 色々なサイトに目安が載っています。平均的な額がわかり役に立ちます。 |
15歳 | 5000円 | 学年によって金額を変えています。小学校低学年は1000円、小学校高学年は3000円、中学生は5000円、高校生は10000円のように決めています。 |
15歳 | 7500円 | 500円玉を年齢の数だけあげるのが恒例です。落語のように数をちょろまかそうとしたりしながら遊びながらあげていますが、そろそろ金額的に満足してもらえなくなりました。 |
15歳 | 10000円 | 今時、1万円位ないと好きなもの変えないかと思うので。相場もこれ位じゃないですか? |
中学生が貰っているお年玉の合計金額・総額の平均金額です。(学研教育総合研究所2017年調査情報)
もらった間柄は特定せず、貰ったお年玉の総額のアンケートから平均を計算した結果です。
学年 | お年玉合計金額の平均額 |
---|---|
中学1年生 | 24968円 |
中学2年生 | 25175円 |
中学3年生 | 29445円 |
全額年平均 | 26529円 |
引用:https://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/j201708/chapter4/07.html
「中学生の間は5000円」という意見が多いのですが、学年が上がるごとに合計の平均金額も上がっているので、年齢が上がるごとに金額も少しずつ上げているケースも多いようです。
ちなみに、お年玉の使い道は、中学生の調査は行われていませんでしたが、【小学生のお年玉の使い道】の調査では、
でした。
中学生のお年玉の相場は【5000円】でした。
決めた理由は
などの理由があります。
小学生では学年ごとに金額を買えるパターンが多かったので迷いやすかったのですが、中学生になると一律5000円なので、多すぎず少なすぎずで分かりやすかったです。