幼稚園児・保育園児など幼児(3歳、4歳、5歳)の子供(親から子供、親戚の子供)のお年玉相場はいくらなのか?年齢別にお年玉の金額をアンケートをして、平均金額を一覧表にしました。その金額にした理由もご紹介します。
親(親戚)から子供(幼児)にあげるお年玉の年齢別平均金額一覧です。実際に子供にあげた金額と理由をアンケートを実施し、結果をまとめました。
子供の年齢 | お年玉相場 | お年玉平均金額 |
---|---|---|
3歳 | 約1000~2000円 | 約1996円 |
4歳 | 約1000~3000円 | 約1937円 |
5歳 | 約1000~3000円 | 約1666円 |
0歳~未就園児(2歳)までのお年玉相場は500~3000円であり、平均金額は1190円でした。
幼稚園保育園児(3~5歳)のお年玉相場は500~3000円であり、平均金額は1776円でした。
幼稚園・保育園に入園する年齢では、500円玉(硬貨)ではなく、1000円札(紙幣)を渡すケースが多くなったようです。
3歳では幼稚園の入園している子、していない子でもらう金額が違うようです。まだ入園前の場合、お年玉は500~1000円という家庭が多いようです。
まだお金のことがわからないので、まだまだ1000円で大丈夫な年齢です。形式的な行事みたいなものなので、500円位でも十分だと思います。
子供の学年・年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
3歳 | 450円 | 年齢の2乗掛ける50 |
3歳 | 500円 | 未だお金の意味わかってないと思うのでこれくらいでいいと思う |
3歳 | 500円 | 幼稚園に入るまでは500円、入ったら1000円、小学校からは1000円+学年数1000円ずつ加算かな |
3歳 | 500円 | うちは子供も多いし親戚も多いからこれくらいじゃないときついです。 |
3歳 | 1000円 | とりあえず人数が多いのなら1000円ずつでも良いと思う。 |
3歳 | 1000円 | 小さい子どもには少なくていいと思います。小学生にあがったら少し金額をあげる予定です。" |
3歳 | 1000円 | 幼稚園まで1000円~2000円。小学校から3000円。中学、高校5000円 |
3歳 | 1000円 | 家庭事情によっても違うと思うけど、3才ならみんなは1000円位じゃない? |
3歳 | 2000円 | 本当に自分はぱっとおもいついた金額です。 |
3歳 | 2000円 | これ位が妥当かな。 |
3歳 | 2000円 | まだ小さい子なのであまり多くはやらなくてもいいのかなぁと思います |
3歳 | 3000円 | 自分が当時もらっていた金額をあげてます。 |
3歳 | 3000円 | 子供が3歳になったので年の数×1000円をあげました。 |
大幅アップすることはありませんでしたが、3歳までと比べると、平均金額は明らかに上がっています。金額が少し多いのは、幼稚園入園が金額が決めてのようです。
入園したから金額アップする、または、まだ4歳だからそのままでいい、と意見が分かれます。小学校までは500円または1000円でという意見も多いようです。
ほしいおもちゃに合わせて金額を決めたという意見もありました。
子供の学年・年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
4歳 | 500円 | 幼児ならこれくらいで良いよ。 |
4歳 | 1000円 | 小学校に入るまでは親戚の親たちと話し合って1000円にきめました。 |
4歳 | 1000円 | だいたい1000円くらいが相場なんじゃないかな? |
4歳 | 1000円 | 小学生になるときついので、これくらいからスタートで。クリスマスプレゼントで満足していたので。 |
4歳 | 1000円 | 最初から高額にすると払う方が大変なので入学前は1000円でよいと思います。 |
4歳 | 3000円 | 1000円では寂しいと思ったので。 |
4歳 | 3000円 | 甥と姪に3000円ずつ渡したので自分の子供も統一しました。 |
4歳 | 5000円 | 子供が欲しがるキャラクターグッズは結構高いのでこの金額に |
4歳とお年玉相場はあまり変わらないようです。幼稚園の間は同じ、ということだと思います。
お年玉平均金額が4歳児よりも下がりました。推測ですが、5歳になると下の子供が産まれ、経済的な理由で金額が下がった可能性があります。また、500円という意見が急に増えたのも、平均金額が下がった原因だと思います。
確かに先はまだまだ長いですから、初めは少な目にしたいところですよね。
上の子供も小学校に入り、金額アップを余儀なくされて「幼稚園児は少なめで」という家庭もあるようです。幼稚園のうちなら、今までのお年玉の金額は覚えていないので、調整は楽ですよね。
子供の学年・年齢 | お年玉金額 | お年玉金額の理由 |
5歳 | 500円 | 小学生になるまでは500円で充分 |
5歳 | 500円 | 相場はこれくらいじゃないかな? |
5歳 | 500円 | 幼稚園までは一律500円、小学校1年生から学年にあわせて500円プラス(小学校1年生1000円・2年生1500円・3年生2000円…)高校生からは1万円渡す予定です。 |
5歳 | 500円 | うちは子供が多いからこれくらいにしてます。 |
5歳 | 500円 | ただでさえ子育てにはお金がかかるし家計が苦しいので。 |
5歳 | 1000円 | うちの家庭は、小学校以下は1000円、小学校から中学生は3000円、中学生以上は5000円と決めている。 |
5歳 | 1000円 | 入学前は一律1000円でよいと思います。 |
5歳 | 1000円 | 我が家は、大学生を一万円と決めているので、高校で5000円、中学で3000円、小学校と幼稚園で1000円となります。 |
5歳 | 1000円 | 4歳から500円ずつ増やしてあげています。小学生は年齢×1000円かな |
5歳 | 2000円 | 学校等のお友達と遊びに行く前は基本的に貯金だろうと思っているので2000円程度。お友達と遊びに行く年齢なら3000~5000円、あげすぎてよくわからない事をしたり行ったりするのが怖いので… |
5歳 | 2000円 | 幼児でも結構おもちゃ高いからこれくらいにしました。 |
5歳 | 2000円 | 1000円じゃ大したものが買えないですよね。 |
5歳 | 2500円 | 我が家は500円玉が年齢の数だけもらえます。 |
5歳 | 3000円 | もうお金が分かるようになってきたので、自分で考えてお買い物をしてもらいたかったのでこの金額にした |
5歳 | 3000円 | 幼稚園のママ友がこれくらいの相場だったのでこの金額にしました。 |
5歳 | 3000円 | 自分の兄弟で一律3000円と決めています。親戚の子も親同士で決めることが大事です。 |
5歳 | 3000円 | 子供が欲しがっているものは3000円位するので。 |
5歳 | 3000円 | 兄弟がいるのですが喧嘩してはいけないので二人とも3000円で統一してあげました。 |
幼稚園・保育園に通う年齢の幼児にあげるお年玉の金額ですが、500~3000円が多く、特に500円・1000円が多かったです。
決めた理由は
などの理由が多数でした。
金額が少なくても多くても、子供は覚えていない年齢だからこそ、大人の理由が優先された結果になったと思います。
特に、5歳の年長さんは、小学校の入学準備で出費が多いため、お年玉は節約したいと思う大人の事情があるかもしれません。